<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık için &#187; beslenme</title>
	<atom:link href="http://saglikicin.com/hastaliklar/beslenme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saglikicin.com</link>
	<description>hastalıklar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 20:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gebelikte Besin İhtiyacı</title>
		<link>http://saglikicin.com/gebelikte-besin-ihtiyaci</link>
		<comments>http://saglikicin.com/gebelikte-besin-ihtiyaci#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikicin.com/gebelikte-besin-ihtiyaci</guid>
		<description><![CDATA[Gebelikte Besin İhtiyacı
Gebelik süresince 12.5 kg. alındığını söylemiştik. Bunun 8 kilogramı cenin (bebek), plasenta (son), amnios sıvısı (su kesesi), rahim büyümesi, anne kanında artış gibi sebeplere bağlıdır. Geriye kalan 4.5 kg. anneye ait ağırlık artışıdır. Gebelik Süresince gereğinden az kilo alan ve beslenme yetersizliği içinde bulunan kadınlar, düşük ağırlıklı çocuklar doğururlar. Gebelikte, fazla kilo almayla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikicin.com/gebelikte-besin-ihtiyaci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebelikte Kalori İhtiyacı</title>
		<link>http://saglikicin.com/gebelikte-kalori-ihtiyaci</link>
		<comments>http://saglikicin.com/gebelikte-kalori-ihtiyaci#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikicin.com/gebelikte-kalori-ihtiyaci</guid>
		<description><![CDATA[Gebelikte Kalori İhtiyacı
Gebeliğin ilk üçte biri için annenin günlük kalori ihtiyacına günde 150 kalori, sonraki üçte iki süre için de günde 350 kalori eklenir. Normalde bir gebelik süresince annenin 10-12.5 kg. alması gerekir. Su kesesinin ağırlığı, bebeğin ağırlığı bu miktar içindedir, ilk 1-3 ayda bu 10 kilogramın 2 kilosu alınır ve daha sonraki aylarda geri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikicin.com/gebelikte-kalori-ihtiyaci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebelikte Beslenme</title>
		<link>http://saglikicin.com/gebelikte-beslenme</link>
		<comments>http://saglikicin.com/gebelikte-beslenme#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikicin.com/gebelikte-beslenme</guid>
		<description><![CDATA[Gebelikte Beslenme
Gebelik hastalık değil, fizyolojik bir olaydır. Gebelikte beslenme önlemleri almaya yönelten etken, bu fizyolojik olayın iyi şartlarda geçmesini istememizden kaynaklanır.
Fakat diabet (şeker hastalığı), ödem ve tansiyon yüksekliği gibi normalden sapan durumlarla gebelik bir aya gelmişse, diyet ayarlanması daha önem kazanır.
•Gebeliğin anne organizmasına yüklediği yükün bir gebelik süresi boyunca 75.000 kalori olduğu hesaplanmıştır. Fakat bu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikicin.com/gebelikte-beslenme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zayıflamada Tek ve Çift Sayılı Yöntem</title>
		<link>http://saglikicin.com/zayiflamada-tek-ve-cift-sayili-yontem</link>
		<comments>http://saglikicin.com/zayiflamada-tek-ve-cift-sayili-yontem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikicin.com/zayiflamada-tek-ve-cift-sayili-yontem</guid>
		<description><![CDATA[Zayıflamada Tek ve Çift Sayılı Yöntem
Rejimle zayıflamada çok düşük kalorili ılımlı rejimlerin birbirini izlemesinin daha doğru olacağını kabul etmemiz gerekir. Bu birbirini izleyen rejimlerin de değişik olması bıktırıcılığı önler. Bu sebeple, değişik listeler hazırlayarak listelere sayı vermek, tek sayılı listelerle çok düşük kalorili rejimleri ve çift sayılarla da zayıflatıcı fakat ılımlı olan rejimleri göstermeyi düşündük. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikicin.com/zayiflamada-tek-ve-cift-sayili-yontem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zayıflama Rejimleri</title>
		<link>http://saglikicin.com/zayiflama-rejimleri</link>
		<comments>http://saglikicin.com/zayiflama-rejimleri#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikicin.com/zayiflama-rejimleri</guid>
		<description><![CDATA[Zayıflama Rejimleri
Şişmanlığa karşı uygulanan rejimlerin bir kısmı, kısa bir süre veya haftanın belli bazı günleri için uygulanacak rejimlerdir. Bu rejimlerin kalorisi çok düşüktür. Bir örnek olarak, günde 3 bardak (750 santilitre) süt ve 5 elma rejimini verebiliriz. Ancak 700-800 arasında kalori veren bu rejim, mutlaka çabuk zayıflatır. Fakat bu rejimde, mesela hiç tuz olmadığından, daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikicin.com/zayiflama-rejimleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sişmanlık Tedavisi</title>
		<link>http://saglikicin.com/sismanlik-tedavisi</link>
		<comments>http://saglikicin.com/sismanlik-tedavisi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikicin.com/sismanlik-tedavisi</guid>
		<description><![CDATA[Sişmanlık Tedavisi
Rejim: Şişmanlıkta başta gelen tedavi yöntemi, rejim yapmaktır. Beslenme rejimlerinde, mesela şeker hastalığının tedavisinde, günlük enerji ihtiyacının tespiti önemlidir. Şişmanlık tedavisinde ise, özellikle enerji ihtiyacının altında enerji veren listeler düzenlenir. Böylece enerji bilançosu açık vermeye başlar. Enerji bilançosu açık verince, depolanmış enerji demek olan yağ dokularına başvurulur. Yağ dokularının erimesiyle de şişmanlık tedavisinden beklenene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikicin.com/sismanlik-tedavisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beslenme Eksiklikleri ve Kanser</title>
		<link>http://saglikicin.com/beslenme-eksiklikleri-ve-kanser</link>
		<comments>http://saglikicin.com/beslenme-eksiklikleri-ve-kanser#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikicin.com/beslenme-eksiklikleri-ve-kanser</guid>
		<description><![CDATA[

Beslenme Eksiklikleri ve Kanser
Bazı bölgelerde beslenme rejimindeki eksiklikler sebebiyle belli bazı kanser tipleri, diğer bölgelere oranla daha sık görülür. Mesela, lyod eksikliği bölgelerinde guatr hastalığına daha sık rastlanır. Guatr bölgelerinde de (dolayısıyla) tiroid kanseri sık görülür, iyod eksikliğinin tiroid kanseri olasılığını (riskini) artırdığı bu bakımdan söylenebilir.
c vitamininden eksik beslenen bölgelerde mide kanserinin daha sık görüldüğü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikicin.com/beslenme-eksiklikleri-ve-kanser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beslenme ve Kanser Arasındaki İlişkiler</title>
		<link>http://saglikicin.com/beslenme-ve-kanser-arasindaki-iliskiler</link>
		<comments>http://saglikicin.com/beslenme-ve-kanser-arasindaki-iliskiler#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikicin.com/beslenme-ve-kanser-arasindaki-iliskiler</guid>
		<description><![CDATA[Beslenme ve Kanser Arasındaki İlişkiler
Beslenme ve kanser oluşumu arasında ilişkiler konusu bazı yanlış yorumlara veya abartmalara açık bir konudur. Bu konuda yersiz panik yaratacak bazı bilgileri vermek istemiyoruz. Sadece, edinilen izlenimlere ve bazı artan gözlemlere göre elde edilen bilgileri aktarmaya çalışacağız. Beslenmeyle kanser oluşumu arasında ilişkiler konusunu hazırlarken, Ernstvvynder&#8217;in 1977 Kasım&#8217;ında Phiiadeiphia&#8217;da sunduğu tebliğden yararlandık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikicin.com/beslenme-ve-kanser-arasindaki-iliskiler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beslenmede Kepek</title>
		<link>http://saglikicin.com/beslenmede-kepek</link>
		<comments>http://saglikicin.com/beslenmede-kepek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikicin.com/beslenmede-kepek</guid>
		<description><![CDATA[Beslenmede Kepek,Pektin ve Bazı Katkı Maddelerini Önemi
Bitkilerde ve özellikle saflaştırılmamış tahıl unlarında kepek bulunması, bağırsakların düzenli çalışmasında rol oynadığı gibi, besinlerde bulunan yağ, kolesterol, şeker gibi maddelerin emilmesini d.e kısmen önler ve azaltır.
Bitkilerde bulunan başka maddeler de selüloz ve selüloza benzer olan lignin lifleridir, ügnin lifleri ve selüloz hazmedilmediklerin-den posa halinde kalırlar. Genel olarak beslenme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikicin.com/beslenmede-kepek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaşlılıkta Beslenme</title>
		<link>http://saglikicin.com/yaslilikta-beslenme</link>
		<comments>http://saglikicin.com/yaslilikta-beslenme#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikicin.com/yaslilikta-beslenme</guid>
		<description><![CDATA[Yaşlılıkta Beslenme
Yaşlı kişilerin metabolizmaları ve enerji ihtiyaçları bazı özellikler gösterdiğinden, yaşlıların beslenmesinde bazı düzenlemeler yapılması gereklidir. Yaşlılıkla ilgili sorunlar tıpta &#8220;geriatri&#8221; sorunları olarak ele alınır. Yaşlılık sorunlarının başta geleni, yaşlılarda ortaya çıkan bıkkınlık ve yalnızlık duygusudur. Emekliliğin ortaya çıkardığı gelir kısıtlanması, çocukların başka yerde yaşamasından kaynaklanan yalnızlık, sokakta karşıya geçerken kazaya uğramak korkusu, özellikle hanımlarıevdençıkmadan.alışverişyapmadan.buiduğuylaveyakom-şu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikicin.com/yaslilikta-beslenme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
